“北京大学2018中国品牌价值高峰论坛” 暨首届“中国品牌价值百强发布盛典”隆重举行
2018-01-14 18:55:05 来源:中国品牌价值网
2018年1月14日(周日)上午,由北京大学经济学院和北京大学市场经济研究中心主办的 “北京大学2018中国品牌价值高峰论坛”在北京大学博雅国际酒店顺利召开,并向社会公众推出了“2018中国品牌价值百强榜单”。
北京大学经济学院党委书记董志勇教授、北京大学经济学院学术委员会主席平新乔教授、北京大学经济学院副院长张辉教授、北京大学经济学院国际经济与贸易系主任王跃生教授、中央文化管理干部学院院长周庆富教授、中国长江电力股份有限公司党委书记陈国庆先生,先后从2018宏观经济形势思考、互联网时代的品牌价值、一带一路大背景下的中国品牌、海外并购与品牌创造、新时代品牌文化建设的新要求、长江电力——致力于成为世界水电行业的引领者的角度发表了精彩演讲。
“评价标准”公布及“2018中国品牌价值百强榜单”揭晓环节由北京大学中国品牌价值评估研究平台课题组秘书长、深圳市大观广告有限公司北京分公司宋金红女士主持发布。
宋金红女士简要介绍了北京大学中国品牌价值评价标准体系。北京大学经济学院“北京大学中国品牌价值评估研究平台”课题组经过近3年的调研、分析、论证与研究,形成了“北京大学中国品牌价值评价标准”课题初期成果。“北京大学中国品牌价值评价标准”基于品牌领导力、产品及服务质量、创新能力、法律权益、品牌建设、社会责任、财务表现七个维度34大类要素80余项指标,建立了相对完整的综合指标体系,真正关注到品牌系统的运行规律及状况、未来发展趋势,进而对企业品牌价值的形成、存续与发展、品牌收益、品牌强度等各方面开展谨慎而全面的综合评价。
依据此标准,课题组邀请了百余位专家学者、企业高管对财务资料公开的候选品牌进行评选,对众多中国品牌进行公平、公正、客观的价值评价,并以此排列出 “中国品牌价值百强排行榜单”。
本次发布的中国品牌价值百强榜科学反映出各行业、各区域的品牌价值的现状、发展趋势和品牌影响力,为政府机构、市场投资者、品牌运营者提供相对客观的决策依据。未来课题组将会每年发布中国品牌价值百强榜单,同时推出行业榜单,把中国品牌价值评价事业坚持做下去。
腾讯控股有限公司、中国联通股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国国旅股份有限公司等多家百强榜企业代表参加了这次盛会并现场接受了活动组委会颁奖。
著名书法家李凭甲为活动献墨宝“中国品牌”。
逾百名来自国内高校、科研机构经济学家、品牌专家、相关部门领导和获奖企业代表和新闻工作者参会。
附:百强榜单
排名 | 品牌 | 品牌隶属机构 | 品牌价值 (亿元) | 行业 | 地区 |
1 | 腾讯 | 腾讯控股有限公司 | 6726.25 | 互联网 | 广东 |
2 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 5923.32 | 互联网 | 浙江 |
3 | 中国工商银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 4227.28 | 金融 | 北京 |
4 | 中国建设银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 3757.91 | 金融 | 北京 |
5 | 中国移动 | 中国移动有限公司 | 3657.48 | 电信服务 | 北京 |
6 | 华为 | 华为投资控股有限公司 | 3418.56 | 电信服务 | 广东 |
7 | 中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 3388.05 | 金融 | 广东 |
8 | 中国农业银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 2917.76 | 金融 | 北京 |
9 | 中国建筑 | 中国建筑工程总公司 | 2466.06 | 建筑 | 北京 |
10 | 中国银行 | 中国银行股份有限公司 | 2008.99 | 金融 | 北京 |
11 | 中国国际航空 | 中国国际航空股份有限公司 | 1621.79 | 航空 | 北京 |
12 | 中国石油 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1534.43 | 石油化工 | 北京 |
13 | 万科 | 万科企业股份有限公司 | 1405.08 | 房地产 | 广东 |
14 | 百度 | 百度股份有限公司 | 1369.97 | 互联网 | 北京 |
15 | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 | 1312.72 | 金融 | 上海 |
16 | 网易 | 网易公司 | 1290.45 | 互联网 | 广东 |
17 | 中国神华 | 中国神华能源股份有限公司 | 1171.05 | 煤炭 | 北京 |
18 | 北汽 | 北京汽车股份有限公司 | 1169.14 | 汽车 | 北京 |
19 | 中国中车 | 中国中车股份有限公司 | 1077.33 | 机械 | 北京 |
20 | 茅台 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 1015.66 | 酒类 | 贵州 |
21 | 格力 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1015.29 | 电器 | 广东 |
22 | 宝钢 | 宝山钢铁股份有限公司 | 946.60 | 钢铁 | 上海 |
23 | 美的 | 美的集团股份有限公司 | 920.26 | 电器 | 广东 |
24 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 918.52 | 金融 | 上海 |
25 | 联想 | 联想集团有限公司 | 913.44 | 电器 | 北京 |
26 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | 909.40 | 金融 | 广东 |
27 | 苏宁云商 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 906.03 | 零售 | 江苏 |
28 | 京东 | 京东商城电子商务有限公司 | 839.43 | 互联网 | 北京 |
29 | 兴业银行 | 兴业银行股份有限公司 | 829.56 | 金融 | 福建 |
30 | TCL | TCL集团股份有限公司 | 804.43 | 电器 | 广东 |
31 | 中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 | 797.47 | 建筑 | 北京 |
32 | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 772.63 | 金融 | 北京 |
33 | 中国铁建 | 中国铁建股份有限公司 | 763.87 | 建筑 | 北京 |
34 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司 | 763.30 | 金融 | 广东 |
35 | 中国石化 | 中国石油化工股份有限公司 | 762.40 | 石油化工 | 北京 |
36 | 保利地产 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 758.88 | 房地产 | 广东 |
37 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 746.05 | 汽车 | 广东 |
38 | 中国人民保险 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 722.68 | 金融 | 北京 |
39 | 中国交建 | 中国交通建设股份有限公司 | 695.54 | 建筑 | 北京 |
40 | 碧桂园 | 碧桂园控股有限公司 | 674.79 | 房地产 | 广东 |
41 | 海尔 | 青岛海尔股份有限公司 | 669.97 | 电器 | 山东 |
42 | 上汽 | 上海汽车集团股份有限公司 | 659.76 | 汽车 | 上海 |
43 | 东方航空 | 中国东方航空股份有限公司 | 637.58 | 航空 | 上海 |
44 | 长城 | 长城汽车股份有限公司 | 629.62 | 汽车 | 河北 |
45 | 奇虎360 | 奇虎360科技有限公司 | 595.09 | 互联网 | 北京 |
46 | 长江电力 | 中国长江电力股份有限公司 | 572.65 | 电力 | 北京 |
47 | 中国人寿 | 中国人寿保险股份有限公司 | 566.04 | 金融 | 北京 |
48 | 中国电信 | 中国电信股份有限公司 | 536.23 | 电信服务 | 北京 |
49 | 中国恒大 | 恒大地产集团有限公司 | 523.28 | 房地产 | 广东 |
50 | 中信银行 | 中信银行股份有限公司 | 463.56 | 金融 | 北京 |
51 | 中国联通 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 459.59 | 电信服务 | 上海 |
52 | 中国光大银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 454.33 | 金融 | 北京 |
53 | 伊利 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 438.17 | 食品、乳品 | 内蒙古 |
54 | 海澜之家 | 海澜之家股份有限公司 | 437.00 | 服装纺织 | 江苏 |
55 | 绿地 | 绿地控股集团股份有限公司 | 432.63 | 房地产 | 上海 |
56 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 423.48 | 酒类 | 山东 |
57 | 太平洋保险 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 422.55 | 金融 | 上海 |
58 | 招商蛇口 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 398.63 | 房地产 | 广东 |
59 | 吉利 | 吉利汽车控股有限公司 | 388.56 | 汽车 | 浙江 |
60 | 海通证券 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 378.11 | 金融 | 上海 |
61 | 双汇 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 371.88 | 食品、乳品 | 河南 |
62 | 中国太平 | 中国太平保险控股有限公司 | 321.83 | 金融 | 香港 |
63 | 安踏体育 | 安踏体育用品有限公司 | 315.55 | 服装纺织 | 福建 |
64 | 携程 | 上海携程商务有限公司 | 304.73 | 互联网 | 上海 |
65 | 金地集团 | 金地(集团)股份有限公司 | 302.66 | 房地产 | 广东 |
66 | 富力地产 | 广州富力地产股份有限公司 | 295.03 | 房地产 | 广东 |
67 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 283.19 | 食品、乳品 | 广东 |
68 | 温氏股份 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 276.13 | 农林牧渔 | 广东 |
69 | 海螺水泥 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 275.40 | 建筑 | 安徽 |
70 | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 263.88 | 酒类 | 四川 |
71 | 中联重科 | 中联重科股份有限公司 | 251.44 | 机械 | 湖南 |
72 | 华能国际 | 华能国际电力股份有限公司 | 234.22 | 电力 | 北京 |
73 | 中兴 | 中兴通讯股份有限公司 | 225.06 | 电信服务 | 广东 |
74 | 宇通 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 214.79 | 汽车 | 河南 |
75 | 海信电器 | 青岛海信电器股份有限公司 | 207.15 | 电器 | 山东 |
76 | 分众传媒 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 205.33 | 传媒 | 广东 |
77 | 新华人寿 | 新华人寿保险股份有限公司 | 199.42 | 金融 | 北京 |
78 | 新东方 | 新东方教育科技集团 | 197.29 | 教育 | 北京 |
79 | 老凤祥 | 老凤祥股份有限公司 | 197.06 | 珠宝首饰 | 上海 |
80 | 中国南方航空 | 中国南方航空股份有限公司 | 194.91 | 航空 | 广东 |
81 | 华润雪花 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 188.53 | 酒类 | 辽宁 |
82 | 中国国旅 | 中国国旅股份有限公司 | 186.52 | 旅游 | 北京 |
83 | 上海医药 | 上海医药集团股份有限公司 | 184.25 | 医药 | 上海 |
84 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 183.66 | 酒类 | 北京 |
85 | 周大福 | 周大福珠宝集团有限公司 | 168.93 | 珠宝首饰 | 香港 |
86 | 云南白药 | 云南白药集团股份有限公司 | 163.17 | 医药 | 云南 |
87 | 中国华融 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 159.36 | 金融 | 北京 |
88 | 蒙牛 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 145.82 | 食品、乳品 | 内蒙古 |
89 | 北大荒 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 138.71 | 农林牧渔 | 黑龙江 |
90 | 老板 | 杭州老板电器股份有限公司 | 138.29 | 电器 | 浙江 |
91 | 洋河 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 133.17 | 酒类 | 江苏 |
92 | 创维 | 创维数字股份有限公司 | 131.03 | 电器 | 四川 |
93 | 张裕 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 130.75 | 酒类 | 山东 |
94 | 三一重工 | 三一重工股份有限公司 | 122.66 | 机械 | 北京 |
95 | 徐工机械 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 121.56 | 机械 | 江苏 |
96 | 森马服饰 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 119.67 | 服装纺织 | 浙江 |
97 | 小天鹅 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 114.14 | 电器 | 江苏 |
98 | 永辉超市 | 永辉超市股份有限公司 | 113.69 | 零售 | 福建 |
99 | 锦江国际 | 锦江国际(集团)有限公司 | 110.86 | 酒店餐饮 | 上海 |
100 | 长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 | 107.15 | 电器 | 四川 |
作者:中国品牌价值网
浏览量:1028953
相关新闻全部阅读